AKTIVITI BULAN INI
| BULAN | TARIKH | HARI | AKTIVITI | TEMPAT | SASARAN | PENGANJUR/TINDAKAN |
O K T O B E R | 1 | KHA | KPKI : Kursus penyelenggaraan Komputer (1-2 Okt) (2 hari) | Bilik Multi-media IPTAR | Guru sekolah rendah (25 orang) | En. Hasnan Rambli En. Hassan Sitam Hj. Khambali Rukini |
| KPKI: Penguasaan Elemen Muzik Dalam P&P (1-2 Okt) (2 hari) | PKG Sri Aman | Guru muzik sekolah rendah (30 orang) | Cik Chang Yun Ping | |||
| Perhimpunan bulanan | Dewan Sadong Jaya | Semua pensyarah & staf | Unit Perkhidmatan | |||
| 2 | JUM | |||||
| 3 | SAB | |||||
| 4 | AHA | |||||
| 5 | ISN | |||||
| 6 | SEL | |||||
| 7 | RAB | LPS: Mari Bertarannum | Bilik LDP, IPTAR | Pensyarah & Staf Bukan Akademik (10) | Ustzh. Sa’anah Binti Hj. Edi, Jabatan Pend. Islam & Moral | |
| 8 | KHA | |||||
| 9 | JUM | |||||
| 10 | SAB | |||||
| 11 | AHA | |||||
| 12 | ISN | Mesyuarat Penyelarasan Penyediaan Laporan Program LDP 2009 (12-14 Sept) (3 hari) | Sibu | Semua Penyelaras Program LDP | Unit LDP | |
| 13 | SEL | |||||
| 14 | RAB | |||||
| 15 | KHA | |||||
| 16 | JUM | Cuti Peristiwa | ||||
| 17 | SAB | |||||
| 18 | AHA | |||||
| 19 | ISN | |||||
| 20 | SEL | |||||
| 21 | RAB | LPS: Ceramah Kesihatan Mengenai Darah Tinggi | Bilik LDP IPTAR | 20 Staf Sokongan | Pn. Christina Tan Nam Choo | |
| 22 | KHA | LPS: Movie Maker | Makmal Komputer 3 | Staf bukan akademik (20 orang) | Unit Teknologi Maklumat dan Komunikasi | |
| 23 | JUM | |||||
| 24 | SAB | |||||
| 25 | AHA | |||||
| 26 | ISN | |||||
| 27 | SEL | Mesyuarat Post Mortem dan Perancangan Program Teaching School 2009/2010 ( 27-30 Okt) (4 hari) | Miri | JK Teaching School (11 pensyarah & 7 orang guru ) | En. Samni Suraji En. Lim Keat Heng Pn. Zulelawati Bte Bujang Ustzh. Noraini Bte Omar | |
| 28 | RAB | |||||
| 29 | KHA | LPS: Program Promosi Keluarga Sihat: Mengenali Diabetes/ Stroke | Bilik LDP IPTAR | 20 Staf Sokongan | Pn. Christina Tan Nam Choo | |
| 30 | JUM | Perhimpunan rasmi institut bulan Oktober | Dewan Sri Samarahan | Semua pensyarah & pelajar | KUKP & Jabatan Hal Ehwal Pelajar | |





